<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XfoisY.com</title>
	<atom:link href="http://www.xfoisy.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xfoisy.com/blog</link>
	<description>               le storytelling dans la peau</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 13:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>De l’implication politique des marques à l’enrichissement de leur capital</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/de-l%e2%80%99implication-politique-des-marques-a-l%e2%80%99enrichissement-de-leur-capital/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/de-l%e2%80%99implication-politique-des-marques-a-l%e2%80%99enrichissement-de-leur-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Les marques sont et même doivent s’impliquer politiquement au sens où l’entend Alain Renaudin : « Non pas nécessairement acteurs politiques au sens partisan du terme, mais politiques au sens de l’implication dans le mode de fonctionnement de notre communauté sociale. Face aux enjeux contemporains qui sont les nôtres, nous sommes tous parties prenantes d’un destin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fde-l%25e2%2580%2599implication-politique-des-marques-a-l%25e2%2580%2599enrichissement-de-leur-capital%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fde-l%25e2%2580%2599implication-politique-des-marques-a-l%25e2%2580%2599enrichissement-de-leur-capital%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Les marques sont et même doivent s’impliquer politiquement au sens où l’entend <a href="http://www.influencia.net/fr/actualites1/quand-marques-deviennent-acteurs-politiques,47,2272.html">Alain Renaudin</a> : « Non pas nécessairement acteurs politiques au sens partisan du terme, mais politiques au sens de l’implication dans le mode de fonctionnement de notre communauté sociale. Face aux enjeux contemporains qui sont les nôtres, nous sommes tous parties prenantes d’un destin commun, interconnectés et interdépendants, personne ne doit vivre dans sa bulle. »</p>
<p>Par ailleurs <a href="http://www.influencia.net/fr/rubrique/check-in/politique-facebook-invite-sur-times-square-pour-elections,33,2324.html">le billboard de Facebook sur Times Quare</a>, où chacun est invité à exprimé ses opinions,  est un bon exemple d’engagement du réseau social en politique.</p>
<p>On peut très bien imaginer que les marques se prêtent au même jeu et proposent aux internautes d’exprimer les thématiques qu’ils souhaitent voir traiter par une marque. On évince ainsi la critique dont ont si peur les marques ou plutôt on la transforme en critique constructive. <a href="http://www.keepalert.com/fr/marque-reseaux-sociaux-cedric-manara-christophe-roquilly?&amp;utm_source=twitter&amp;utm_medium=social-media&amp;utm_campaign=addtoany">Le capital marque ne risque plus l’érosion</a>, au contraire il s’enrichit en investiss<a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Image2.png"><img class="size-full wp-image-568 alignright" title="Image2" src="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/Image2.png" alt="" width="326" height="461" /></a>ant la marque d’un nouveau rôle, celui de créateur de valeurs. Si l&#8217;on poursuit encore une fois la pensée d’Alain Renaudin : « Les entreprises s’engagent, et même le revendiquent, en termes de responsabilités sociales et environnementales par exemple, et c’est bien le moins que nous attendons d’elles. » Elles respectent, enrichissent et même créent donc de la valeur. En incitant les internautes à choisir les thèmes qu’ils désirent voir soutenus par une marque, celle-ci rentre dans le jeu social et politique avec les internautes et consommateurs comme aspirants satisfaits puisqu’initiateurs du débat.</p>
<p>Autre façon d’enrichir le capital d’une marque, le storytelling collectif, qui lui aussi écarte la critique. Toutes les marques ont une histoire. Il suffit de proposer aux internautes de poursuivre cette histoire ou d’agréger leur propre histoire à l’histoire de la marque, il existe déjà des exemples probants de ce process. <a href="http://www.nana-tributes.fr/">Nana</a> et <a href="http://www.toyota.com/owners/web/pages/community/autobiography">Toyota</a> s’y sont essayés, avec succès. Si ces exemples sont propulsés via des sites internet qui leur sont propres, rien n’empêche la marque de gérer ces « histoires » sur les réseaux sociaux. Prenons Nana : elle peut tout à fait  proposer à ses fans de raconter des histoires de façons périodiques (sans jeu de mots <img src='http://www.xfoisy.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . A titre d’exemple on peut très bien imaginer une succession de « stories » avec le postulat suivant, si ce n’est déjà fait : Votre anecdote du mois avec Nana ?</p>
<p>Deux démarches héritées du crowdsourcing, qui ont le mérite de tenter quelque chose de neuf, et qui, si elles ne suppriment pas totalement la critique, investissent les internautes d’un rôle nouveau, celui de créateurs collectifs dans un nouveau jeu démocratique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/de-l%e2%80%99implication-politique-des-marques-a-l%e2%80%99enrichissement-de-leur-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le storytelling au cœur de l’échiquier « Social Business »</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/le-storytelling-au-coeur-de-l%e2%80%99echiquier-%c2%ab-social-business-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/le-storytelling-au-coeur-de-l%e2%80%99echiquier-%c2%ab-social-business-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Si Cédric Deniaud insistait le 26 octobre sur une stratégie globale, qui n’évince pas les réseaux sociaux bien au contraire, le storytelling doit se situer au centre de cette stratégie, c’est le meilleur moyen de conserver un fil directeur, qui puisse nourrir une communication digitale globale et cadrer les contributions des internautes sur les réseaux sociaux : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fle-storytelling-au-coeur-de-l%25e2%2580%2599echiquier-%25c2%25ab-social-business-%25c2%25bb%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fle-storytelling-au-coeur-de-l%25e2%2580%2599echiquier-%25c2%25ab-social-business-%25c2%25bb%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Si Cédric Deniaud insistait <a title=" http://www.docnews.fr/actualites/strategie-sur-medias-sociaux,10789.html " href="http://">le 26 octobre</a> sur une stratégie globale, qui n’évince pas les réseaux sociaux bien au contraire, le storytelling doit se situer au centre de cette stratégie, c’est le meilleur moyen de conserver un fil directeur, qui puisse nourrir une communication digitale globale et cadrer les contributions des internautes sur les réseaux sociaux : mon credo, je vous l’accorde.</p>
<p>Toujours relative à l’article de Cédric Deniaud dans Doc News, la photo qui illustre ses propos représente un damier d’échecs, jeu stratégique si l’en est. <img class="aligncenter size-full wp-image-550" title="echecs-en-3D" src="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/echecs-en-3D.jpg" alt="" width="300" height="225" />Or, la toile n’est-elle pas un damier géant ou plutôt un damier<sup>1000000 </sup>où chaque texte, vidéo ou photo postée est comparable à une partie d’échecs, où jusqu’au bout de la partie tout est possible, où les rebondissements sont incessants. J’en crois la multiplicité des tweets convergeant ou non vers le medium en question et représentant pour une marque un taux de reconnaissance, qui lui permet ou non de se démarquer des concurrents lesquels mènent eux aussi leurs parties d’échecs, le roi, pièce maîtresse du jeu, étant lui-même compable à l&#8217;e-réputation. A vos pions !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/le-storytelling-au-coeur-de-l%e2%80%99echiquier-%c2%ab-social-business-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marketing social et solidaire ?</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/marketing-social-et-solidaire/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/marketing-social-et-solidaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[« Marketing social et solidaire » a priori, l’expression comporte intrinsèquement un paradoxe, puisque le marketing  s’inscrit dans une logique ultra-capitaliste, incitant sans cesse à la consommation. Cependant avec l’émergence de cadres narratifs  et/ou de plateformes de partage cadrés par des œuvres d’art (expérience RedBull), la marque incite l’internaute à le suivre  ou à l’aimer et mieux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fmarketing-social-et-solidaire%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fmarketing-social-et-solidaire%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/solidaires1.jpg"></a>« Marketing social et solidaire » a priori, l’expression comporte intrinsèquement un paradoxe, puisque le marketing  s’inscrit dans une logique ultra-capitaliste, incitant sans cesse à la consommation.</p>
<p>Cependant avec l’émergence de cadres narratifs  et/ou de plateformes de partage cadrés par des œuvres d’art (<a href="http://www.xfoisy.com/blog/l%e2%80%99art-comme-cadre-ou-code-de-partage-a-visee-marketing-co-faconnee/">expérience RedBull</a>), la marque incite l’internaute à le suivre  ou à l’aimer et mieux encore la marque avec ses cadres narratifs ou artistiques, rend l’internaute actif dans l’histoire que la marque se construit au fil du temps et des cadres qu’elle propose.<img title="solidaires" src="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/solidaires1.jpg" alt="" width="620" height="158" /></p>
<p>L’internaute est social. Est-il solidaire ? Oui. En contribuant via l’activité des UGC. Et la marque ? social presque, solidaire avec ses bons d’achat ou réduction, mais est-ce une réelle solidarité à la mesure de ce que lui offrent les internautes ?</p>
<p>Le jour où une marque osera baisser ses prix globalement, pour remercier ses contributeurs, ce jour-là cette marque sera social et solidaire. A ce moment là elle gagnera considérablement en image et en part de marché auprès des internautes mais aussi des non-contributeurs. D’ailleurs je parie que d’autres suivront.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/marketing-social-et-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design // Digital storytelling // Révolutions</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/design-digital-storytelling-revolutions/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/design-digital-storytelling-revolutions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[révolution 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[révolution industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Sorytelling et design // Révolution  2.0 Le nouveau publicitaire, digital storyteller, doit penser plus en profondeur en amont et en aval aux tenants et aux aboutissants de ce qu’il communique, à l’instar du designer issu de la révolution industrielle, qui cherche à renouer le contact entre producteurs et consommateurs. Ce recentrage sur l’aspect humain de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fdesign-digital-storytelling-revolutions%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fdesign-digital-storytelling-revolutions%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Sorytelling et design // <em>Révolution  2.0</em></strong><em></em></p>
<p>Le nouveau publicitaire, digital storyteller, doit penser plus en profondeur en amont et en aval aux tenants et aux aboutissants de ce qu’il communique, à l’instar du designer issu de la révolution industrielle,<em> qui </em>cherche à renouer le contact entre producteurs et consommateurs. Ce recentrage sur l’aspect humain de la production se doublait du « beau accessible à tous ».</p>
<p>Avec la toile accessible à tous, le succès des réseaux sociaux, le storytelleur se doit de converser avec le consommateur en scénarisant son rapport au consommateur/internaute et en l’impliquant dans sa scénarisation/stratégie<sup>(1)</sup> renforçant ainsi « l’accessible à tous ».<a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/designer_industriel62.jpg"></a></p>
<p>Avant l’émergence du 2.0, les publicitaires bâtissaient des stratégies de communication pour faire valoir la marque ou ses produits, la valeur sémantique l’emportant souvent sur la fonction. Il fallait atteindre la cible : les symboles qui étaient attribués à la classe sociale visée étaient exacerbés. C’est toujours le cas, mais Le digital storyteller, à l’instar du designer, s’il utilise les valeurs symboliques, adopte comme matière première de son travail, le résultat formel, fonctionnel de l’objet ou du service tout en puisant à l’origine de la marque : son histoire, sa philosophie, ses métiers qui participent à l’élaboration de son identité, jusqu’à l’acte d’achat et de fidélisation. Ainsi une histoire multiple se construit sur le mode de la sérialisation des contenus.</p>
<p> Comme le designer, le digital storyteller répond à un besoin qui peut dépendre d’une mode, mais il inscrit le besoin dans la durée et le rend « accessible à tous », via les UGC.</p>
<p>Si la démarche du storyteller suit les fluctuations de la mode vouée à l’éphémère, parce qu’elle  répond à des attentes profondes et à un besoin psychologique réel, il se doit aussi de comprendre ce phénomène, pour mieux l’ancrer dans le pérenne, voire l’éternel et conserver sa posture, sa pâte, son socle.<em></em></p>
<p> <img title="designer_industriel6" src="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/designer_industriel62.jpg" alt="" width="682" height="352" /></p>
<p><strong>Clin d’œil </strong></p>
<p>« Pour Former un tout harmonieux (et transmedia) <sup>(2)</sup> , les différents organes constituant un ouvrage utile doivent sur leur plan respectif, être conçus les uns en fonction des autres et en fonction de l’ensemble » J. Verniot : Charte de l’esthétique industrielle</p>
<p><sup>(1)</sup> Les frontières sont de plus en plus poreuses. Le va-et-vient entre la marque et le consommateur est comparable à une partie d’échecs. Toute partie d’échecs raconte une histoire basée sur des stratégies, qui se succèdent.</p>
<p><sup>(2)</sup> rajouté par XfoisY</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/design-digital-storytelling-revolutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchester Library II</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/manchester-library-ii/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/manchester-library-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Basic storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Or its opposite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fmanchester-library-ii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fmanchester-library-ii%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/booksbombs.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-528" title="booksbombs" src="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/booksbombs-768x1024.jpg" alt="" width="536" height="798" /></a>Or its opposite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/manchester-library-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliothèque de Manchester</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/bibliotheque-de-manchester/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/bibliotheque-de-manchester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 17:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[origines]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[SANS COMMENTAIRE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fbibliotheque-de-manchester%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fbibliotheque-de-manchester%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_01641.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-522" title="IMG_0164" src="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/IMG_01641.jpg" alt="" width="630" height="145" /></a></p>
<p>SANS COMMENTAIRE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/bibliotheque-de-manchester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cabinet du sexologue, cas de figure n°4</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/506/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/506/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[digital storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Le cas : Un consommateur infidèle Vous ne parvenez pas à avoir une relation durable avec votre le consommateur. Il vous est infidèle et d’autant plus insaisissable. Il est rare que vous perdiez votre partenaire dans sa totalité, mais le danger est « au coin du bois » (Entre nous j’adore cette expression). Pourtant vous établissez des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2F506%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2F506%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Le cas : Un consommateur infidèle</strong></p>
<p>Vous ne parvenez pas à avoir une relation durable avec votre le consommateur. Il vous est infidèle et d’autant plus insaisissable. Il est rare que vous perdiez votre partenaire dans sa totalité, mais le danger est « au coin du bois » (Entre nous j’adore cette expression). Pourtant vous établissez des personna en tous genres, vous faites les études-clients les plus fouillées, mais votre consommateur va sans cesse voir ailleurs. Vous préférez ne rien dire, ça fait partie de votre caractère, mais à l’intérieur de vous, ça bouillonne, ça peut même aller jusqu’au licenciement, si vous vous masturbez à outrance.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Démarche à adopter</strong></p>
<p>Encore une fois, c’est innover, changer les habitudes, changer d’agence par exemple, rebondir sur le sale buzz… au contraire ! Savoir détecter les points érogènes de votre partenaire évidemment ! Toujours !  Savoir réagir à son absence de plaisir, l’utiliser pour inventer autre chose, faites-le rentrer dans le jeu.</p>
<p><a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/05/petites-bites3.jpg"></a>X, le consommateur &#8211; Y, la marque</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/506/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cabinet du sexologue, cas de figure n°3</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/le-cabinet-du-sexologue-cas-de-figure-n%c2%b03/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/le-cabinet-du-sexologue-cas-de-figure-n%c2%b03/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 12:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[coït]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[solutions]]></category>
		<category><![CDATA[tic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Le cas : Vous avez tendance à avoir des tics pendant le coït. Quelques exemples : Vous voulez déclarer votre flamme par mail, mais faute d’innovation, ils atterrissent au fil du temps dans les spams. Le tic suprême sur Facebook : le Merci. « Merci aux 2500 fans  de leur confiance ». La barbe..! Vous êtes un obsédé : Sans TV, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fle-cabinet-du-sexologue-cas-de-figure-n%25c2%25b03%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fle-cabinet-du-sexologue-cas-de-figure-n%25c2%25b03%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Le cas : Vous avez tendance à avoir des tics pendant le coït.</strong></p>
<p>Quelques exemples :</p>
<ul>
<li>Vous voulez déclarer votre flamme par mail, mais faute d’innovation, ils atterrissent au fil du temps dans les spams.</li>
<li>Le tic suprême sur Facebook : le Merci. « Merci aux 2500 fans  de leur confiance ». La barbe..!</li>
<li>Vous êtes un obsédé : Sans TV, point de salut. Résultat, vous dépensez beaucoup d’argent, surtout si vous choisissez une personnalité pour épauler votre enseigne. Ca coûte très cher, ça manque souvent d’imagination et d’astuce. Bref, le consommateur à la libido dans les chaussettes.</li>
</ul>
<p><strong>Démarche à adopter</strong>, quelques solutions</p>
<ul>
<li>Trouvez d’autres formulations pour les objets de vos mailings, plus astucieuses, plus amusantes, plus narratives aussi.</li>
<li>Le wall de Facebook est un espace narratif. Racontez et faites raconter des histoires.</li>
<li> Optez pour la simplicité et lâcher le people du moment qui mal-à-l’aise joue faux (cas LCL). Travaillez sur un mode ludique, et encore une fois astucieux, voire drôle.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/le-tic.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/le-cabinet-du-sexologue-cas-de-figure-n%c2%b03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cabinet du sexologue &#8211; Cas de figure n°2</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/491/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/491/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[LOL]]></category>
		<category><![CDATA[analyses]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sexe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Le cas Vous vous lâchez, vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites l’amour à votre consommateur avec une dextérité admirable, mais ça tombe à plat, pas de jouissance, à peine un gémissement. Vous avez n’avait pas utilisé les canaux idéals ? Vous avez tout utilisé mais mal. Comment ? Par exemple un plan média inadapté au 2.0 ? Démarche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2F491%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2F491%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Le cas </strong></p>
<p>Vous vous lâchez, vous donnez le meilleur de vous-même, vous faites l’amour à votre consommateur avec une dextérité admirable, mais ça tombe à plat, pas de jouissance, à peine un gémissement. Vous avez n’avait pas utilisé les canaux idéals ? Vous avez tout utilisé mais mal. Comment ? Par exemple un plan média inadapté au 2.0 ?</p>
<p><strong>Démarche à adopter</strong></p>
<p>Un bon timing sur le wall et les appli : un plan média à 360° bien coordonné + un nombre suffisant de fans avant le lancement de la campagne + une stratégie éditoriale qui crée de l’UGC = utiliser l’ensemble des points érogènes du plus petit au plus important, faites durer le plaisir + Faites vous admirer, soyez gentleman dans la vie avec votre compagnon, mais aussi auprès des autres + Donner à votre partenaire  la possibilité de proposer elle/lui-même de nouvelles positions. Si vous avez échouer dans la 1ère manche, la troisième est le moment de se rattraper&#8230; Ah les joies du 2.0&#8230;</p>
<p><strong><a href="http://www.xfoisy.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/TROP-Parfait1.jpg"></a></strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xfoisy.com/blog/491/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’art comme cadre ou code de partage à visée marketing co-façonnée</title>
		<link>http://www.xfoisy.com/blog/l%e2%80%99art-comme-cadre-ou-code-de-partage-a-visee-marketing-co-faconnee/</link>
		<comments>http://www.xfoisy.com/blog/l%e2%80%99art-comme-cadre-ou-code-de-partage-a-visee-marketing-co-faconnee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[analyses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xfoisy.com/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[L’art devient un cadre qui rend la participation de l’internaute qualitative : on le voit avec l’exemple du l’application et le site créés pour Red Bull autour du concept de streetartview où les internautes sont invités à photographier et observer les photos de graffitis du monde entier . L’art peut aussi être un code, qui par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fl%25e2%2580%2599art-comme-cadre-ou-code-de-partage-a-visee-marketing-co-faconnee%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.xfoisy.com%2Fblog%2Fl%25e2%2580%2599art-comme-cadre-ou-code-de-partage-a-visee-marketing-co-faconnee%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div class="mceTemp">
